>ACDC гибридный внутренний блок доступная емкость 9k, 12k, 18k, 24k Btu; цифровой дисплей
>ACDC гибридный наружный агрегат AC вход 180 ~ 240V 50/60HZ; R410A;
Низкий уровень шума 53 ~ 60 дБ
>Всеобъемлющая установка A/C с инвертором постоянного тока;
>Экологичный R410A
Комплексный гибридный инверторный кондиционер 18000btu 24000btu 9000btu 12000btu для дома
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Аньхой, Китай |
Фирменное наименование: | Amosolar |
Номер модели: | AMO9000-A1 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 5 комплектов |
---|---|
Цена: | $578.00/sets 5-29 sets |
Подробная информация |
|||
Применение: | Домашнее хозяйство | Охлаждать/топление: | Охлаждать/топление |
---|---|---|---|
Емкость (btu): | 9000 | Наименование продукта: | Солнечный кондиционер |
Источник питания: | Солнечные | Тип: | Гибридный |
Мощность охлаждения: | 9000/12000/18000/24000btu | Солнечная панель: | Солнечная панель мощностью 300-550 Вт |
Компрессор: | Известный ротационный компрессор | Гарантия: | 3 года |
Силовое питание: | ДВОЙНОЕ питание постоянного тока | Место установки: | Установка солнечных панелей на крыше |
Особенность: | 100% солнечная энергия |
Характер продукции


Спецификация
Модель No. | AMO9000-A1 | AMO12000-A1 | AMO18000-A1 | AMO24000-A1 | ||||||
Силовое питание | Ввод солнечной энергии | V | DC70-380V MAX.15A | |||||||
Вход переменного тока | V | 208-240В50/60 Гц | ||||||||
Охлаждение | Мощность | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Вводная мощность | W | 660 | 960 | 1420 | 1830 | |||||
Номинальный ток | А. | 3 | 4.4 | 6.1 | 8 | |||||
SEER | Btu/h | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
ЕЭП | Btu/h | 13.6 | 12.5 | 12 | 12 | |||||
Нагрев | Мощность | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Вводная мощность | W | 670 | 1028 | 1375 | 1820 | |||||
Номинальный ток | А. | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||||
HSPF | / | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
СОП | Btu/h | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.08 | |||||
Обезвоживание | L/H | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
Поток воздуха в помещении ((Hi/Mi/Lo) | cfm | 360/340/295 | 360/340/295 | 810/320/278 | 910/340/270 | |||||
Шум в помещениях (Hi/Mi/Lo) | dB ((A) | 41/38/32 | 41/38/32 | 48/40/32 | 49/41/35 | |||||
Двигатель наружного вентилятора | Модель | / | D-40-8 | D-40-8 | D-69-8 | D-69-8 | ||||
Ввод | W | 82 | 82 | 102 | 93 | |||||
Внешний шум | dB ((A) | 53 | 53 | 56 | 60 | |||||
Максимальная длина холодильной трубы | в футах/м | "Священное Писание" | "Священное Писание" | "Священное Писание" | "Священное Писание" | |||||
Максимальное повышение/снижение холодильной трубы | в футах/м | 16/5 | 16/5 | 16/5 | 16/5 | |||||
Максимальная разница в высоте | / | "Священное Писание" | "Священное Писание" | "Священное Писание" | "Священное Писание" | |||||
Заряд холодильного вещества | (г/унция) | 1150/41 | 1150/41 | 1600/56 года | 2100/74 года | |||||
Дизайнерское давление ((Hi/Lo) | Псиг | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |||||
Операция температура | Внутри помещений (охлаждение/нагрев) | °C | 10-52°C -15~33 °C | 10-52°C -15~33°C | 10-52°C -15~33°C | 10-52°C -15~33°C | ||||
На улице (охлаждение/нагрев) | °C | 10-52°C -15~33 °C | 10-52°C -15~33 °C | 10-52°C -15~33°C | 10-52°C -15~33°C | |||||
Внутренний блок | Размер ((W*D*H) | мм | 850 * 290 * 205 | 850 * 290 * 205 | 970*315*235 | 1100*330*235 | ||||
дюйм | 33.46"*11.42"*8.07" | 33.46"*11.42"*8.07" | 38.19" * 12.40" * 9.25" | 38.19" * 12.40" * 9.25" | ||||||
Упаковка ((W*D*H) | мм | 920*370*285 | 920*370*285 | 1045*385*320 | 1160*390*300 | |||||
дюйм | 36.22"*14.57"*11.22" | 36.22"*14.57"*11.22" | 41.14"*15.16"*12.60" | 45.67"*15.35"*11.81" | ||||||
Упаковка ((W*D*H) | в кг | 10/12 | 10/12 | 14/16.5 | 16/18 | |||||
Иб | 22/26 | 22/26 | 31/36 | 35/40 | ||||||
Объект на открытом воздухе | Размер ((W*D*H) | мм | 860*325*540 | 860*325*540 | 890*320*670 | 890*320*670 | ||||
дюйм | 33.86*12.80*21.26" | 33.86*12.80*21.26" | 35.04" * 12.60" * 26.38" | 35.04" * 12.60" * 26.38" | ||||||
Упаковка ((W*D*H) | мм | 920*395*605 | 920*395*605 | 1020*430*755 | 1020*430*755 | |||||
дюйм | 36.22*15.55*23.82 | 36.22*15.55*23.82 | 40.16"*16.93"*29.72" | 40.16"*16.93"*29.72" | ||||||
Упаковка ((W*D*H) | в кг | 32/36 | 32/36 | 48/53 | 53.5/58 | |||||
Иб | 71/79 | 71/79 | 106/117 | 118/128 | ||||||
Область применения | m2/кв.фт | 8 ~ 15/86 ~ 161 | 12~25/129~269 | 20~40/215~430 | 33~49/355~527 | |||||
Загрузка Qty на 20'GP/40'GP/40'HQ | шт. | 80/160/194 | 80/160/194 | 58/120/135 | 58/120/135 | |||||
Сертификация | / | Сертификат ETL/DOE/AHRI |



Солнечная панель.
Пиковая мощность Ваттов: 280 Вт (SP280M-60)
Максимальное напряжение питания: 31,8 В
Максимальный ток питания: 8,81A
Напряжение открытой цепи: 38,8 В
Ток короткого замыкания: 9.33A
Размеры: 1650×992×35 мм (65,0×39,1×1,38 дюйма)
Вес:180,6 кг (41,0 фунтов)
Максимальное напряжение питания: 31,8 В
Максимальный ток питания: 8,81A
Напряжение открытой цепи: 38,8 В
Ток короткого замыкания: 9.33A
Размеры: 1650×992×35 мм (65,0×39,1×1,38 дюйма)
Вес:180,6 кг (41,0 фунтов)


ИПС.
Высокоэффективный алгоритм управления MPPT, эффективность MPPT ≥99,5%, эффективность преобразования всей машины до 93%; Входной PV
напряжение:60-145VDC
Диапазон выходного напряжения: 280-360VDC
Режим зарядки: три этапа (быстрое заряжение, постоянное заряжение, плавающее заряжение).
срок службы батарей.
Гарантия: 2 года.
напряжение:60-145VDC
Диапазон выходного напряжения: 280-360VDC
Режим зарядки: три этапа (быстрое заряжение, постоянное заряжение, плавающее заряжение).
срок службы батарей.
Гарантия: 2 года.
Номинальное напряжение ((Vdc): 12
Номинальная емкость ((AH): 80-250Ah
Глубина разряда: 70%
Номинальная емкость ((AH): 80-250Ah
Глубина разряда: 70%


Отключить постоянное
Отключить AC
Отключить батарею
Комбинатор фотоэлектрического питания
Гибкие входы необязательно
Степень защиты IP65
Отключить AC
Отключить батарею
Комбинатор фотоэлектрического питания
Гибкие входы необязательно
Степень защиты IP65
Поперечное сечение: 4 мм2, 6 мм2 Необязательно
Номинальное напряжение: 600VDC ((UL)/1000VDC ((TUV)
Номинальный ток: 55A,70A
Цвета: черный для ЗППП, красный - опциональный.
Продолжительность жизни: ≤25 лет
Номинальное напряжение: 600VDC ((UL)/1000VDC ((TUV)
Номинальный ток: 55A,70A
Цвета: черный для ЗППП, красный - опциональный.
Продолжительность жизни: ≤25 лет









Хотите узнать больше подробностей об этом продукте