48В/51.2В 100Ач литий батарейки стойка Монтаж 51.2В 200Ач литий-ионные батареи Идеально
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Фирменное наименование: | Amosolar |
Сертификация: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Номер модели: | AS48100/AS48200 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 5 штук |
---|---|
Цена: | $620.00/pieces 5-499 pieces |
Упаковывая детали: | Картоны, паллеты и деревянные коробки |
Поставка способности: | 500000 штук/штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Вес: | 43.2 кг | Соотношение зарядки: | 100% |
---|---|---|---|
Уровень выпуска: | 80% | Тип хранения: | Хранение при комнатной температуре |
Материал анода: | ЛПП | Применение: | Бытовая техника, электроэнергетические системы, системы накопления солнечной энергии, бытовая техник |
Наименование продукта: | Литий-железо-фосфатная батарея Lifepo4 | Мощность: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Жизненный цикл: | 6000 раз | Напряжение: | 48В/51.2В |
Гарантия: | 5 лет | Тип: | Литий-ион/литий/lifepo4 |
Номинальное напряжение: | 3,2 вольта | Тип батареи: | Литий-ион/литий/lifepo4 |
Характер продукции
Описание продукта

Спецификация
Спецификации производительности | ||||||||
Модель | AS48100 | AS48200 | AS51100 | AS51200 | ||||
Модель ячейки/конфигурация | 3.2V 100Ah/15S1P | 3.2В 100Ah/15S2P | 3.2V 100Ah/16S1P | 3.2V 100Ah/16S2P | ||||
Тип батареи | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | ||||
Номинальная энергия (КВт) | 40,8 кВт/ч | 90,6 КВт/ч | 5.12 кВт/ч | 10.24 КВтч | ||||
Используемая энергия ((KWH) | 30,84 кВт/ч | 70,68 кВт/ч | 4.1 кВт/ч | 8.2 кВт/ч | ||||
Максимальный ток заряда/разряда ((A) | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | ||||
Диапазон напряжения (Vdc) | 42-54В | 42-54В | 44.8-57.6В | 44.8-57.6В | ||||
Масштабируемость | До 15 параллельных | До 15 параллельных | ||||||
Жизненный цикл | ≥6000 циклов @ 25°C, 0,5C, 80% DOD, 60% EOL | ≥6000 циклов @ 25°C, 0,5C, 80% DOD, 60% EOL | ||||||
Гарантия | 5 лет (25°C) | 5 лет (25°C) | ||||||
Проектированная жизнь | 10+ лет (25°C/77F) | 10+ лет (25°C/77F) | ||||||
Механические спецификации | ||||||||
Чистая масса (приблизительно) (кг) | 43.2 кг | 760,8 кг | 450,1 кг | 810,6 кг | ||||
Размер ((мм)) ((226 Включая вешалку) | 480*483*178 мм | 680*483*178 мм | 480*483*178 мм | 680*483*178 мм | ||||
Режим установки | Стол | Стол | Стол | Стол | ||||
Защита | BMS, разрывник | BMS, разрывник | ||||||
IPGrade | IP20 | IP20 | ||||||
BMS | ||||||||
Потребление энергии | <2W(Работа) <100mW ((Спящий) | |||||||
Параметры мониторинга | Напряжение системы, ток, напряжение элемента, температура элемента, температура модуля | |||||||
СОК | Интеллектуальный алгоритм | |||||||
Коммуникация | RS232-PC,RS485 ((B) -BAT RS485 ((A) -инвертор,CAN-инвертор | |||||||
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||||
Рабочая температура ((°C) | Заряд: 0°C-55°C; разряд: -20°C-55°C | Заряд: 0°C-55°C; разряд: -20°C-55°C | ||||||
Высота (м) | ≤ 2000 | |||||||
Влажность | ≤95% ((Неконденсирующий) |

Параметры продукта

Параллельная функция


Обучение и выставка

Упаковка и проекты

Поддерживаемые бренды




Частые вопросы
О: Каковы ваши основные продукты?
Мы в основном производим солнечные панели, свинцово-кислотные батареи, литийные батареи.Система кондиционирования воздуха, солнечный инвертор, тепловой насос и т.д.
В: Вы завод или торговая компания?
Мы являемся фабрикой с более чем десятилетним опытом в производстве солнечной энергии серии продуктов.
В: Вы можете напечатать логотип нашей компании на табличке и упаковке?
Да, мы можем сделать это по вашему проекту.
D: Можете ли вы поддержать OEM и полевую установку?
Да, как профессиональный производитель солнечных систем, мы можем предоставить клиентам OEM и на месте установки, полную поддержку и
услуги по оказанию помощи.
E: Как ваш завод проводит контроль качества?
У нас есть профессиональная команда контроля качества, которая строго контролирует качество.
Ф:С какими инверторами может совпадать этот продукт?
Оф-грид и гибридные инверторы, такие как инвертор Дей, инвертор Грауатта, инвертор Гудве, инвертор Софар и т. д.
В: Вы завод или торговая компания?
Мы являемся фабрикой с более чем десятилетним опытом в производстве солнечной энергии серии продуктов.
В: Вы можете напечатать логотип нашей компании на табличке и упаковке?
Да, мы можем сделать это по вашему проекту.
D: Можете ли вы поддержать OEM и полевую установку?
Да, как профессиональный производитель солнечных систем, мы можем предоставить клиентам OEM и на месте установки, полную поддержку и
услуги по оказанию помощи.
E: Как ваш завод проводит контроль качества?
У нас есть профессиональная команда контроля качества, которая строго контролирует качество.
Ф:С какими инверторами может совпадать этот продукт?
Оф-грид и гибридные инверторы, такие как инвертор Дей, инвертор Грауатта, инвертор Гудве, инвертор Софар и т. д.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте