Солнечная панель мощностью 500 Вт 505 Вт 495 Вт 500 Вт фотоэлектрические модули с эффективностью 21,25% и одобрение CE
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Номер модели: | AS480-505M10-132 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1000 ватт |
---|---|
Цена: | $0.14/watts 1000-9999 watts |
Подробная информация |
|||
Размер ячейки: | 182 мм х 182 мм | Тип: | PERC, полуячейка, Bifacial, Двух-стекло |
---|---|---|---|
Размеры панели: | 2094*1134*35mm | Эффективность панели: | 21,25% |
Гарантия: | 25 лет, 25 лет | Применение: | Система солнечной энергии |
Наименование продукта: | солнечный модуль pv | Тип ячейки: | mono фотоэлемент |
Сертификат: | CE, TUV, INMETRO, | Рама: | Анодированный алюминиевый сплав |
Стыковочная коробка: | Степень защиты IP68 | Ключевое слово: | фотовольтайческий модуль |
Количество ячеек: | 132 ячейки | Вес: | 260,0 кг |
Характер продукции
Электрические параметры | ||||||||||||
Максимальная номинальная мощность при STC | 480 Вт | 485W | 490 Вт | 495W | 500 Вт | 505W | ||||||
Напряжение открытой цепи (Voc) | 45.07 | 45.22 | 45.37 | 45.52 | 45.67 | 45.82 | ||||||
Максимальное напряжение мощности (Vmp) | 37.65 | 37.81 | 37.97 | 38.13 | 38.29 | 38.45 | ||||||
Ток короткого замыкания (Isc) | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | ||||||
Максимальный ток мощности (Imp) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.98 | 13.06 | 13.13 | ||||||
Эффективность фотоэлектрического модуля (%) | 20.21 | 20.42 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | ||||||
STC: Излучение 1000 Вт/м2, температура ячейки 25°С, масса воздуха AM1.5. *Толерантность измерения: ±3%. | ||||||||||||
Дизайн | 132 ((6 × 22)) | |||||||||||
Стыковочная коробка | Сплит-контактная коробка, IP67, 3 диода | |||||||||||
Вес | 260,0 кг | |||||||||||
Длина кабеля | 300 мм (+) / 300 мм ((-) | |||||||||||
Размер кабеля | 4 мм2 (IEC) | |||||||||||
Размер PV | 2094×1134×35 мм | |||||||||||
Опаковка | 31 шт. на поддону 682 шт. / контейнер 40HQ |









Хотите узнать больше подробностей об этом продукте