IP65 10Kwh 204.8V 50Ah Складируемая батарея для хранения солнечной энергии 102.4V 50Ah Каждый модуль
Подробная информация о продукте:
Фирменное наименование: | Amosolar |
Сертификация: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Номер модели: | AMO 10K_HV-T1 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 2 комплекта |
---|---|
Цена: | $2,094.00/sets 2-49 sets |
Подробная информация |
|||
Тип батареи: | LiFePO4 | Диапазон выходной мощности: | 10~20 kWh |
---|---|---|---|
Тип системы: | Складываемая | Порт связи: | CAN, RS232, RS485, CAN, RS232, RS485 |
Класс защиты: | IP65 | Подключение к сети: | Не в сети, гибридная сеть |
Энергетика: | 100,24-25,6 кВт·ч | Режим установки: | Складываемая |
Размер: | 630*185*955 | Степень IP: | IP65 |
Тип: | Разделение | Жизненный цикл: | >6000 циклов |
Проектированная жизнь: | 10+ лет | OEM/ODM: | Приемлемо |
Характер продукции


Спецификация
Модель | AMO 10K_HV-T1 | AMO 15K_HV-T1 | AMO 20K_HV-T1 | AMO 25K_HV-T1 | ||||
Электрические характеристики | ||||||||
Нормальное напряжение ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Учетная мощность ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Хранение энергии ((KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Продолжительность цикла | >6000 циклов @80% DOD, 0,5C | |||||||
Месяцы самовыпуска | ≤ 2% | |||||||
Стандарт зарядки/разрядки | ||||||||
Максимальный ток зарядки/разрядки ((A) | 50 | |||||||
Диапазон напряжения ((VDC) | 180-228 | 270-340 | 350-450 | 440-560 | ||||
Окружающая среда | ||||||||
Температура зарядки | От 0 до 55 °C @60±25% Относительная влажность | |||||||
Температура сброса | -20 °C - 55 °C @60±25% Относительная влажность | |||||||
Температура хранения | -20 °C - 55 °C @60±25% Относительная влажность | |||||||
Механические | ||||||||
Класс IP | IP65 | |||||||
Система материалов | LiFePO4 | |||||||
Тип дела | Стойка | |||||||
Размеры L*W*H(мм) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Вес (приблизительно) (в кг) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Коммуникация | ||||||||
Протокол (необязательно) | CANBus/RS485/RS232 | |||||||
Контроль | Bluetooth/WLAN необязательно | |||||||
Сертификаты | ||||||||
Упаковка | UN38.3, MSDS | |||||||
Клетка | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


О нас






Упаковка и доставка



Хотите узнать больше подробностей об этом продукте