409.6В литий-ионная батарея для хранения энергии Размер L*W*H 630*185*1650
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Анхуй, Китай |
Фирменное наименование: | amosolar |
Сертификация: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $3,699.00/sets 1-49 sets |
---|
Подробная информация |
|||
Тип батареи: | Литий ион | Диапазон выходной мощности: | 20-50 кВт·ч |
---|---|---|---|
Размер (L*W*H): | 630*185*1650 | Вес: | 220 |
Тип системы: | Складываемая | Тип: | Разделите, разделение |
Порт связи: | CAN, RS232, RS485, CAN, RS232, RS485 | Класс защиты: | IP65 |
Подключение к сети: | Не в сети, гибридная сеть | Режим установки: | Складываемая |
Энергетика: | 20.48KWh | Размер: | 630*185*1650 |
Степень IP: | IP65 | Жизненный цикл: | >6000 циклов |
Проектированная жизнь: | 10+ лет | OEM/ODM: | Приемлемо |
Характер продукции


Спецификация
Модель | AMO 10K_HV-T1 | AMO 15K_HV-T1 | AMO 20K_HV-T1 | AMO 25K_HV-T1 | ||||
Электрические характеристики | ||||||||
Нормальное напряжение ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Учетная мощность ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Хранение энергии ((KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Продолжительность цикла | >6000 циклов @80% DOD, 0,5C | |||||||
Месяцы самовыпуска | ≤ 2% | |||||||
Стандарт зарядки/разрядки | ||||||||
Максимальный ток зарядки/разрядки ((A) | 50 | |||||||
Диапазон напряжения ((VDC) | 180-228 | 270-340 | 350-450 | 440-560 | ||||
Окружающая среда | ||||||||
Температура зарядки | От 0 до 55 °C @60±25% Относительная влажность | |||||||
Температура сброса | -20 °C - 55 °C @60±25% Относительная влажность | |||||||
Температура хранения | -20 °C - 55 °C @60±25% Относительная влажность | |||||||
Механические | ||||||||
Класс IP | IP65 | |||||||
Система материалов | LiFePO4 | |||||||
Тип дела | Стойка | |||||||
Размеры L*W*H(мм) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Вес (приблизительно) (в кг) | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
Коммуникация | ||||||||
Протокол (необязательно) | CANBus/RS485/RS232 | |||||||
Контроль | Bluetooth/WLAN необязательно | |||||||
Сертификаты | ||||||||
Упаковка | UN38.3, MSDS | |||||||
Клетка | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |


О нас






Упаковка и доставка



Хотите узнать больше подробностей об этом продукте