Growatt MIN 2500-6000TL-X 2.5kw 3kw 4kw 5kw 6kw На сети Инвертор солнечной энергии 10,8kg Вес
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Growatt |
Номер модели: | MIN2500-10000TL-X |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10 штук |
---|---|
Цена: | $689.00/pieces 10-999 pieces |
Подробная информация |
|||
Входное напряжение: | 80V-550V | Выходное напряжение: | 230В/180В-280В |
---|---|---|---|
Выходной ток: | 11.3А-27.2А | Частота выхода: | 50/60 Гц |
Тип выхода: | Одинокий | Размер: | 375/350/160mm |
Тип: | Инверторы постоянного тока/переменного | Эффективность инвертора: | 98,4% |
Сертификат: | CE IEC INMETRO CQC VED AS/NAS, CE TUV IEC VDE | Гарантия: | 5 лет |
Вес: | 10.8kg | Наименование продукта: | Сетевой инвертор |
Применение: | Система солнечной энергии связи решетки | Номинальная мощность: | 2.5-10 кВт |
Ключевое слово: | Инвертор солнечной панели сети | Ряд напряжения тока MPPT: | 80V-550V |
Тип батареи: | Свинцово-кислотный \ литий \ гель | Напряжение батареи: | 24V48V |
Характер продукции



Модель | МИН 2500 TL-X | МИН 3000 TL-X | МИН 3600TL-X | МИН 4200TL-X | МИН 4600TL-X | МИН 5000 TL-X | МИН 6000 TL-X | |||||||
Входные данные (DC) | ||||||||||||||
Максимальная рекомендуемая фотоэлектрическая мощность (для модуля STC) | 3500 Вт | 4200 Вт | 5040 Вт | 5880W | 6440 Вт | 7000 Вт | 8100 Вт | |||||||
Максимальное постоянное напряжение | 500 В | 550 В | ||||||||||||
Начальное напряжение | 100 В | |||||||||||||
Номинальное напряжение | 360 В | |||||||||||||
Максимальный входный ток на струю | 13.5А | |||||||||||||
Количество независимых MPP-трекеров/цепочек на MPP-трекера | 2/2 | |||||||||||||
Выходные данные (AC) | ||||||||||||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 2500 Вт | 3000 Вт | 3600 Вт | 4200 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | |||||||
Максимальная переменная мощность | 2500 ВА | 3000 ВА | 3600ВА | 4200ВА | 4600ВА | 5000 ВА | 6000ВА | |||||||
Максимальный выходный ток | 11.3А | 13.6А | 16А | 19А | 20.9А | 22.7А | 27.2А | |||||||
Номинальное напряжение переменного | 230В ((180-280В) | |||||||||||||
Диапазон частот переменной сети | 50/60 Гц (45-55 Гц/55-65 Гц) | |||||||||||||
THDI | < 3% | |||||||||||||
Подключение переменного тока | Однофазная | |||||||||||||
Эффективность | ||||||||||||||
Максимальная эффективность | 980,4% | |||||||||||||
Уровень эффективности, взвешенный в евро | 970,5% | |||||||||||||
Эффективность MPPT | 990,9% |
Описание продукта

Упаковка и доставка

Проект

Почему выбирать нас?

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте