Литийная батарея защиты IP65 48V 100ah для настенной солнечной системы
Подробная информация о продукте:
Фирменное наименование: | Amosolar |
Сертификация: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Номер модели: | AMO5.12-15.36K-W3 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 2 шт. |
---|---|
Цена: | $680.00 - $1,750.00/pieces |
Подробная информация |
|||
Тип батареи: | Литий ион | Диапазон выходной мощности: | 5~10 kWh |
---|---|---|---|
Тип системы: | Стенные | Тип: | Все в одном, литий-ион/литий/лифпо4 |
Порт связи: | КОНСЕРВНАЯ БАНКА, RS232, RS485 | Класс защиты: | IP65 |
Подключение к сети: | Не в сети, гибридная сеть | Наименование продукта: | Литий-железо-фосфатная батарея Lifepo4 |
Применение: | Бытовая техника;бытовая техника | Мощность: | 100Ah 200Ah 300Ah;5KWH 10KWH 15KWH |
Жизненный цикл: | 6000 раз | Напряжение: | 51.2В |
Гарантия: | 5 лет | Ключевые слова: | Батарея литиевая Lifepo4 |
OEM/ODM: | Приемлемо |
Характер продукции



Спецификация
Спецификации производительности | ||||||
Модель | AMO 5.12K-W3 | AMO 10.24K-W3 | AMO 15.36K-W3 | |||
Номинальное напряжение | 51.2В | |||||
Пропускная способность ((Ах) | 100AH | 200AH | 300AH | |||
Номинальная энергия (КВт) | 5.12 кВт/ч | 10.24 КВтч | 15.36 КВтч | |||
Используемая энергия ((KWH) | 4.1 кВт/ч | 8.2 кВт/ч | 12.29 КВтч | |||
Максимальный ток заряда/разряда ((A) | 100А | |||||
Диапазон напряжения (Vdc) | 45.6-56.16В | |||||
Коммуникация | RS232, CAN, RS485 | |||||
Жизненный цикл | ≥6000 циклов @ 25°C,80% DOD | |||||
Проектированная жизнь | ≥10 лет (25°C) | |||||
Механические спецификации | ||||||
Масса (приблизительно) (кг) | 48.45 кг | 98 кг | 1400,7 кг | |||
Размер ((W/D/H) ((mm) | 520*470*141,5 мм | 800*590*142 мм | 856*820*176 мм | |||
Режим установки | Стенный монтаж | |||||
IPGrade | IP65 | |||||
Безопасность и сертификация | ||||||
Безопасность (Опаковка) | UN38.3, MSDS | |||||
Безопасность (Объект) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||||
Защита | BMS, разрывник | |||||
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||
Рабочая температура ((°C) | Заряд: 0°C~55°C; разряд: -20°C-60°C | |||||
Высота (м) | ≤ 2000 | |||||
Влажность | ≤95% ((Неконденсирующий) |




Профиль компании
АмозолярныйКомпания была основана в 2008 году и расположена в городе Хэфэй, провинция Анхуй, Китай.
производственные базы мощностью 3 ГВт.
Наши основные продукты - солнечные панели и солнечные батареи с международными сертификатами
ISO, IEC, CE, TUV, INMETRO, SONCAP, RETIE.
AMOSOLAR всегда платить больше обслуживать запросы клиентов.
Мы хотели бы быть вашим лучшимСолнечная система с одной остановкойПровайдер.


Качество как ген продукта
Качество - это краеугольный камень для роста компании и нашей приверженности клиентам.Мы подаем заявление- строгая система контрольных процедур, следующая рекомендациям TUV и осуществляющая комплексные испытания до, во время и после производства.


Строгая система контроля
Строгоиспытания качествастандарты долговечности
Проведенные в соответствии с лучшими практиками обеспечения качества Amosolar, наши строгие испытания производительности и долговечности позволяют гарантировать вам десятилетия беспокойной работы.
*Контроль солнечного материала*Контроль производства*После производства
*Контроль солнечного материала*Контроль производства*После производства



Опаковка и доставка
Все компоненты упакованы в отдельные картонные коробки, а затем закреплены деревянной коробкой.




Хотите узнать больше подробностей об этом продукте