Гибридная солнечная система Трехразовый выход Growatt SPF 5000ES 3,5 кВт 5 кВт Солнечный инвертор
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Growatt |
Номер модели: | SPF3500-5000ES |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $425.00/pieces 1-99 pieces |
---|
Подробная информация |
|||
Входное напряжение: | 220/230Vac | Выходное напряжение: | 230VAC |
---|---|---|---|
Выходной ток: | 80A/100A | Частота выхода: | 50 Гц/ 60 Гц |
Тип выхода: | Тройной, трехфазный | Размер: | 330*485*135 мм |
Тип: | Инверторы постоянного тока/переменного | Эффективность инвертора: | 95% |
Сертификат: | CE | Гарантия: | 2 года, 2 года |
Вес: | 11.5kg/12kg | Наименование продукта: | инвертор солнечной энергии -решетки |
Ключевое слово: | Солнечный инвертор 5 кВт | Эффективность: | 90%-95% |
Применение: | Система солнечной энергии для дома |
Характер продукции



Лист данных | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES | ||
Напряжение батареи | 48VDC | |||
Тип батареи | Литий/свинцовая кислота | |||
Выход инвертора | ||||
Номинальная мощность | 3500 ВА/ 3500 Вт | 5000 ВА/ 5000 Вт | ||
Параллельная способность | Да, максимум 6 единиц. | |||
Регулирование напряжения переменного тока (режим с батареей) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |||
Мощность перенапряжения | 7000ВА | 10000ВА | ||
Эффективность (пик) | 93% | |||
Форма волны | Чистая синусная волна | |||
Время передачи | Типично 10 мг, максимум 20 мг | |||
Солнечный зарядчик | ||||
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 4500 Вт | 6000 Вт | ||
Диапазон MPPT @ рабочее напряжение | 120VDC ~ 430VDC | |||
Количество независимых отслеживателей MPP/ Строки по MPP-трекеру | "Слушайте, как я говорю!" | |||
Максимальная открытая PV массив Напряжение цепи | 450 ВДС | |||
Максимальный солнечный ток | 80А | 100А | ||
Зарядное устройство | ||||
Ток зарядки | 60А | 80А | ||
Входное напряжение преобразователя | 230 VAC | |||
Выбираемый диапазон напряжения | 170-280 VAC (для персональных компьютеров); 90-280 VAC (для бытовых приборов) | |||
Диапазон частот | 50Hz/60Hz (авто датчики) | |||
ФИЗИКА | ||||
Степень защиты | IP20 | |||
Размер (W/H/D) | 330/485/135 мм | 330/485/135 мм | ||
Чистая масса | 110,5 кг | 12 кг | ||
Окружающая среда | ||||
Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (неконденсирующая) | |||
Высота | < 2000 м | |||
Операционная температура | 0°C - 55°C | |||
Температура хранения | -15°C - 60°C |

Описание продукта


Упаковка и доставка

Проект

Почему выбирать нас?

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте